وصف المنتجات
تم تصميم هذه السلسلة من الشاشة ذات الاهتزاز الدائري بشكل خاص للحفرة الحجرية لغربال بعض الأحجام المختلفة للحجر. كما أنها تستخدم في الطلاء بالفحم ، وصلصة خام، ومواد البناء، والصناعات الكهربائية والكيميائية، وما إلى ذلك كتدرج للمنتجات. وقد اعتمد قارنة توصيل مثيرة ذات اهتزاز صندوقي، وغير مركزية الكتلة، وقارنة توصيل الإطارات. كما أنها تضفي على التشييد المتقدم، وقوة الاهتزاز القوية، وانخفاض مستوى الضوضاء والاهتزاز، وسهولة الصيانة، والدراسة، والمتانة.
البيانات الفنية الرئيسية لشاشة YK المنحنية الاهتزازية
الطراز | سطح الشاشة | فوضى الشاشة (مم) | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | السعة (م2/ساعة) | تردد الاهتزاز (يمين/دقيقة) | قدرة الموتور (كيلووات) | الوزن بدون الموتور (كجم) | الأبعاد الإجمالية (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) |
YK1535 | 1 | 1500*3500 | 200 | 34-200 | 970 | 11 | 3355 | 4884*2971*2404 |
3YK1535 | 3 | 1500*3500 | 400 | 34-200 | 970 | 15 | 5710 | 4719*3108*3273 |
YK1545 | 1 | 1500*4500 | 400 | 44-258 | 970 | 11 | 3900 | 4808*2911*2078 |
2YK1545 | 2 | 1500*4500 | 400 | 44-258 | 970 | 15 | 4370 | 4850*2820*3500 |
3YK1545 | 3 | 1500*4500 | 400 | 44-258 | 970 | 15 | 5832 | 5850*3000*3800 |
3YK1548 | 3 | 1500*4800 | 400 | 275 | 970 | 15 | 8070 | 5011*3988*2853 |
4YK1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 275 | 730 | 18.5 | 7090 | 4800*2947*4045 |
YK1848 | 1 | 1800*4800 | 400 | 58-330 | 755 | 15 | 7122 | 4904*3020*2943 |
2YK1848 | 2 | 1800*4800 | 400 | 58-330 | 750 | 15 | 8189 | 4802*3009*2880 |
3YK1848 | 3 | 1800*4800 | 400 | 58-330 | 970 | 22 | 8935 | 5066*3966*2969 |
2YK1854 | 2 | 1800*5400 | 400 | 588 | 970 | 22 | 7602 | 5200*3400*3911 |
3YK1854 | 3 | 1800*5400 | 400 | 588 | 970 | 22 | 8640 | 6200*3326*3593 |
YK2154 | 1 | 2100*5400 | 400 | 73-683 | 730 | 16.5 | 5289 | 5400*3547*2750 |
2YK2154 | 2 | 2100*5400 | 400 | 73-683 | 730 | 22 | 7651 | 5400*3547*3658 |
3YK2154 | 3 | 2100*5400 | 400 | 73-683 | 730 | 22 | 9857 | 5590*3600*3900 |
2YK2160 | 2 | 2100*8000 | 400 | 61-720 | 970 | 30 | 9240 | 6375*3621*4907 |
3YK2160 | 3 | 2100*8000 | 400 | 61-720 | 970 | 30 | 12757 | 6453*3821*4907 |
2YK2260 | 2 | 2200*8000 | 400 | 90-750 | 730 | 30 | 10180 | 6000*3835*4747 |
YK2480 | 1 | 2400*8000 | 400 | 150-810 | 730 | 22 | 6200 | 6050*4035*3005 |
2YK2460 | 2 | 2400*8000 | 400 | 150-810 | 730 | 30 | 6013 | 6050*4035*4067 |
3YK2460 | 3 | 2400*8000 | 200 | 450-650 | 740 | 37 | 10762 | 6050*4334*4594 |
4YK2460 | 4 | 2400*8000 | 200 | 450-650 | 740 | 45 | 12766 | 6050*4266*5073 |









