معلومات الأساسية.
- نموذج رقم: 42
- عدد إمانويل : على مرحلتين
- الوضع الإثارة : HB-الهجين
- عدد البولنديين : 2
- نوع : المغناطيسية والكهرباء
- شهادة : ISO9001
معلومات إضافية..
- Trademark: BOHONG
- Packing: Box or According to The Client's Request
- Standard: CE ROHS
- Origin: Changzhou City Jiangsu Province China
- HS Code: 8501109990
- Production Capacity: 1000000 Per Year
وصف المنتجات
مواصفات البند : خطوة زاوية 0.9 . خطوة دقة زاوية ± 5٪ (الخطوة كامل، لا تحميل ) دقة المقاومة ± 10٪ دقة الحث ± 20 ٪ ارتفاع درجة الحرارة 80. ج كحد أقصى. ( التيار المقنن ، 2 المرحلة على ) درجة الحرارة المحيطة -20 . ج ~ + 50 . ج مقاومة العزل 100mω دقيقة، 500VDC عازلة 500VAC قوة لدقيقة واحدة رمح شعاعي اللعب 0.02max . ( 450 غ الحمل ) رمح اللعب المحوري 0.08max . ( 450 غ الحمل ) كحد أقصى. 28N قوة شعاعي ( 20MM من شفة ) كحد أقصى. المحوري قوة 10N دوران CW (انظر من شفة الأمامية)
نموذج | خطوة ملاكة (°) | محرك طول [ل] ([مّ]) | يصنّف جهد فلطيّ ([ف]) | يصنّف تيار ([ا]) | طوي مقاومة (ω) | طوي محاثّة ([مه]) | أرض مستأجرة عزم ليّ ([غ]. [كم]) | رصيص سلك (رفض.) | دوّار عطالة (kg.cm) | سقّاطة عزم ليّ (kg.cm) | محرك وزن ([كغ]) |
[42بغبم301] | 0.9 | 34 | 12 | 0.16 | 75 | 42 | 950 | 5 | 34 | 200 | 0.2 |
[42بغبم302] | 0.9 | 34 | 12 | 0.3 | 40 | 22 | 1250 | 6 | 34 | 200 | 0.2 |
[42بغبم307ا] | 0.9 | 34 | 4.8 | 0.85 | 5.6 | 8.5 | 2700 | 4 | 34 | 200 | 0.2 |
[42بغبم410] | 0.9 | 40 | 6.5 | 1.2 | 6 | 13 | 3000 | 4 | 54 | 220 | 0.26 |
[42بغبم413] | 0.9 | 40 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 4 | 54 | 220 | 0.26 |
[42بغبم416] | 0.9 | 40 | 4.1 | 0.5 | 8 | 15 | 2600 | 4 | 54 | 220 | 0.26 |
[42بغبم500ت] | 0.9 | 44 | 1.84 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 3400 | 4 | 54 | 220 | 0.26 |
[42بغبم518] | 0.9 | 44 | 8.9 | 0.5 | 18 | 23 | 2900 | 6 | 50 | 250 | 0.32 |
[42بغبم521] | 0.9 | 44 | 10 | 0.25 | 40 | 36 | 2000 | 6 | 50 | 250 | 0.32 |
[42بغبم522ا] | 0.9 | 44 | 12 | 0.38 | 31.6 | 32 | 3200 | 6 | 50 | 250 | 0.32 |
[42بغبم601] | 0.9 | 48 | 12 | 0.4 | 30 | 28 | 3800 | 6 | 68 | 280 | 0.36 |
[42بغبم603] | 0.9 | 48 | 5.6 | 0.8 | 7 | 4.0 | 2600 | 6 | 68 | 280 | 0.36 |
[42بغبم800] | 0.9 | 62 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 8000 | 4 | 68 | 320 | 0.5 |
نوع المنتج
»
»
»